家族の距離が自然と近づく平屋ー薩摩川内市宮内町ー
| 住宅スタイルへ | 木造平屋建て |
|---|---|
| 敷地面積 | 382.16㎡(115.6坪) |
| 延床面積 | 95.42㎡(28.86坪) |
| 竣工年 | 2025年 |
| 家族構成 | ご夫婦+お子さん3人 |
ペットも人も心地いい家-姶良市―
| 住宅スタイルへ | 木造平屋建て |
|---|---|
| 敷地面積 | |
| 延床面積 | 111.79㎡(33.81坪) |
| 竣工年 | 2025年 |
| 家族構成 | ご夫婦+お子さん2人+愛犬2匹 |

| 住宅スタイルへ | 木造平屋建て |
|---|---|
| 敷地面積 | 382.16㎡(115.6坪) |
| 延床面積 | 95.42㎡(28.86坪) |
| 竣工年 | 2025年 |
| 家族構成 | ご夫婦+お子さん3人 |
| 住宅スタイルへ | 木造平屋建て |
|---|---|
| 敷地面積 | |
| 延床面積 | 111.79㎡(33.81坪) |
| 竣工年 | 2025年 |
| 家族構成 | ご夫婦+お子さん2人+愛犬2匹 |